Selamat Datang di
VOSCON
Anggota Gratis
VOSCON
Indonesia
Indonesia
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Tn. hermawan | |
E-mail: | Kirim Pesan | |
Pesan Instan: | ||
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Alamat: | gresik, Jawa Timur Indonesia | |
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 25 Jun. 2024 | |
Terakhir Diperbarui: | 11 Oct. 2013 | |
Sifat Dasar Usaha: | Pabrikan dari kategori Konstruksi & Real Estate | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
Spesifikasi Bata Ringan Voscon Voscon Bata Ringan AAC ( Autoclaved Aerated Concrete) diciptakan sebagai pengganti bata merah konvensional di masa depan. Voscon memiliki dimensi dengan keakuratan tinggi sehingga sangat mempermudah pengerjaannya. Bata Ringan Voscon telah diuji di Laboraturium independen yang berstandar SNI sehingga kami memastikan setiap material pembentuknya melalui seleksi yang ketat dan menjamin setiap produk yang dihasilkan adalah yang terbaik sebagai dinding bangunan Anda. Voscon adalah pilihan cerdas bagi Anda yang ingin mempermudah pekerjaan, menghemat pengeluaran, mendambakan kekuatan, keamanan dan kenyamanan. Bata Ringan Voscon dapat diaplikasikan pada gedung gedung bertingkat, rumah, bangunan industri, ruko, dan lain sebagainya. Panjang Tinggi Lebar 60 cm 20 cm 7, 5 - 10 cm 50 cm 20 cm 7, 5 - 10 cm 40 cm 20 cm 7, 5 - 10 cm 30 cm 20 cm 7, 5 - 10 cm 20 cm 20 cm 7, 5 - 10 cm Kuat Tekan : > 3 N/ mm2 Tingkat Konduktivitas Termal Terhadap Ketebalan Terhadap Massa : 0, 048 Watt/ m ° C : 0, 0148 Watt/ gram ° C Berat Jenis : 600 kg/ m3 Ketahanan Api : > 900 ° C selama 5 jam Tingkat Absorpsi Suara Transmission Loss Sound Transmission Class : > 40dB : > 36dB | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru.![]() Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2025 Indocrafters.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |